Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07 октября 2014 год ст. Суворовская № 534 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Суворовского сельсовета Предгорного района Ставропольского края за 9 месяцев 2014 года |
Дата: | 13.11.2014 |
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУВОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 октября 2014 год ст. Суворовская № 534
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Суворовского сельсовета Предгорного района Ставропольского края за 9 месяцев 2014 года
Заслушав и обсудив отчет главного бухгалтера администрации муниципального образования Суворовского сельсовета Предгорного района Ставропольского края Осиповой Т.Д. «Об исполнении бюджета муниципального образования Суворовского сельсовета Предгорного района Ставропольского края за 9 месяцев 2014 года» следует отметить, что доходная часть бюджета исполнена на 81,9 %, расходная на 70,1 %.
Доходы утверждены в сумме 18 259 995,00 рублей, исполнены в сумме 14 954 142,59 рублей. Налоговые и неналоговые доходы утверждены в сумме 13 674 325,00 рублей, исполнены 11 536 041,58рублей. Безвозмездные поступления (субвенции, субсидии, дотации) утверждены в сумме 4 585 670,00 рублей, исполнены в сумме 3 418 101,01 рублей.
Расходная часть утверждена в сумме 22 242 869,35 рублей, исполнена в сумме 15 586 793,48 рублей.
Все запланированные бюджетные средства были получены и расходованы согласно утвержденной бюджетной росписи.
Администрация муниципального образования Суворовского сельсовета
Предгорного района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования Суворовского сельсовета Предгорного района Ставропольского края за 9 месяцев 2014 года» согласно приложениям 1,2,3,4.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
- Настоящее постановление подлежит обнародованию.
Глава муниципального образования
Суворовского сельсовета
Предгорного района
Ставропольского края Э.А. Леонов
Приложение № 1
к постановлению
администрации муниципального
образования Суворовского
сельсовета Предгорного района
Ставропольского края
№ 534 от 07 октября 2014 г.
Объем поступлений доходов в бюджет поселения по основным источникам за
9 месяцев 2014 года |
||||
Наименование показателя | Код дохода по КД | Доходы, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы бюджета всего: | 000 0 00 00000 00 0000 000 | 18 259 995,00 | 14 954 142,59 | — 3 305 852,41 |
в том числе: | ||||
Доходы | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 13 674 325,00 | 11 536 041,58 | — 2 138 283,48 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 1 870 000,00 | 2 393 803,20 | 523 803,20 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 277 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 64 423,84 | 64 423,84 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 151 726,11 | 151 726,11 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 500 000,00 | 274 074,46 | — 225 925,54 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 20 000,00 | 5 709,35 | — 14 290,65 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 700 000,00 | 449 863,30 | — 250 136,70 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02260 01 0000 110 | 1 080,00 | — 7 995,53 | — 9 075,53 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 190 000,00 | 238 722,76 | 48 722,76 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 03020 01 0000 110 | 75,13 | 75,13 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 1 950 000,00 | 891 476,70 | — 1 058 523,30 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьей 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 06 06013 10 0000 110 | 2 568 855,00 | 2 079 181,86 | — 489 673,14 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьей 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 06 06023 10 0000 110 | 4 424 390,00 | 3 322 583,04 | — 1 101 806,96 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 201 1 08 04020 01 0000 110 | 170 000,00 | 120 900,00 | — 49 100,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года) мобилизуемый на территориях поселений | 182 1 09 04053 10 0000 110 | 3 496,58 | 3 496,52 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 502 1 11 05013 10 0000 120 | 1 100 000,00 | 961 140,98 | — 138 859,02 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 502 1 14 06013 10 0000 430 | 194 430,89 | 194 430,89 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 201 1 16 90050 10 0000 140 | 50 461,00 | 50 461,00 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 201 1 17 01050 10 0000 180 | 262 167,91 | 262 167,91 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 201 1 17 14030 10 0000 180 | 180 000,00 | 79 800,00 | — 100 200,00 |
Безвозмездные поступления | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 4 585 670,00 | 3 418 101,01 | — 1 167 568,99 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 201 2 02 01001 10 0000 151 | 3 946 550,00 | 3 113 208,00 | — 833 342,00 |
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств федерального бюджета» | 201 2 02 02051 10 0084 151 | 171 952,49 | 171 952,49 | |
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета | 201 2 02 03003 10 0000 151 | 62 370,00 | 62 370,00 | |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201 2 02 03015 10 0000 151 | 576 750,00 | 385 689,77 | — 191 060,23 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 201 2 19 05000 10 0000 151 | — 315 119,25 | — 315 119,25 |
Приложение № 2
к постановлению
администрации муниципального
образования Суворовского
сельсовета Предгорного района
Ставропольского края
№ 534 от 07 октября 2014 г.
Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов по ведомственной классификации расходов Российской Федерации за 9 месяцев 2014 года
Наименование | глава | раздел | ПР | ЦСР | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неиспользованные назначения |
Всего расходы | 22 242 869,35 | 15 586 793,42 | 6 656 075,93 | ||||
Общегосударственные вопросы | 201 | 01 | 7 196 896,82 | 5 103 539,34 | 2 093 357,48 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 201 | 01 | 02 | 521 219,00 | 405 193,67 | 116 025,33 | |
Глава муниципального образования | 201 | 01 | 02 | 0511001 | 521 219,00 | 405 193,67 | 116 025,33 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 200 | 01 | 03 | 403 976,00 | 304 287,83 | 99 688,17 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 200 | 01 | 03 | 0021210 | 403 976,00 | 304 287,83 | 99 688,17 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 201 | 01 | 04 | 4 821 374,00 | 3 556 041,66 | 1 265 332,34 | |
Центральный аппарат | 201 | 01 | 04 | 0541001 | 4 821 374,00 | 3 556 041,66 | 1 265 332,34 |
Межбюджетные трансферты | 201 | 01 | 06 | 195 190,00 | 146 000,00 | 49 190,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 201 | 01 | 06 | 1819004 | 195 190,00 | 146 000,00 | 49 190,00 |
Резервные фонды | 201 | 01 | 11 | 50 000,00 | 00,00 | 50 000,00 | |
Резервные фонды | 201 | 01 | 11 | 0611006 | 50 000,00 | 00,00 | 50 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 201 | 01 | 13 | 1 609 113,82 | 996 304,01 | 612 809,81 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 201 | 01 | 13 | 1965930 | 62 370,00 | 10 768,00 | 51 602,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 201 | 01 | 13 | 0711004 | 50 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 201 | 01 | 13 | 0721005 | 835 000,00 | 461 684,50 | 373 315,50 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 201 | 01 | 13 | 0721007 | 10 032,00 | 00,00 | 10 032,00 |
Программа муниципального образования «Развитие кадрового потенциала и повышение качества рабочих мест» | 201 | 01 | 13 | 3411203 | 651 711,82 | 493 851,51 | 157 860,31 |
Национальная оборона | 201 | 02 | 576 750,00 | 385 689,77 | 191 060,23 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 201 | 02 | 03 | 576 750,00 | 385 689,77 | 191 060,23 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты | 201 | 02 | 03 | 0013600 | 576 750,00 | 385 689,77 | 191 060,23 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 201 | 03 | 714 190,00 | 191 000,00 | 523 190,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 201 | 03 | 09 | 714 190,00 | 191 000,00 | 523 190,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 201 | 03 | 09 | 1819004 | 604 190,00 | 191 000,00 | 413 190,00 |
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений общественного порядка среди несовершеннолетних на территории муниципального образования Суворовского сельсовета 2014-2016 годы» | 201 | 03 | 09 | 3411202 | 30 000,00 | 00,00 | 30 000,00 |
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан и профилактики терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Суворовского сельсовета на 2013-2015 годы» | 201 | 03 | 09 | 0432006 | 80 000,00 | 00,00 | 80 000,00 |
Национальная экономика | 201 | 04 | 6 033 993,53 | 4 929 370,21 | 1 104 623,32 | ||
Дорожное хозяйство | 201 | 04 | 09 | 5 395 138,53 | 4 924 370,21 | 470 768,32 | |
Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность | 201 | 04 | 09 | 2011164 | 2 045 000,00 | 1 574 231,68 | 470 768,32 |
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 201 | 04 | 09 | 2017646 | 3 350 138,53 | 3 350 138,53 | 00,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 201 | 04 | 12 | 638 855,00 | 5 000,00 | 633 855,00 | |
Программа муниципального образования «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Суворовского сельсовета на 2012-2014 годы» | 201 | 04 | 12 | 0416001 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
Мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства | 201 | 04 | 12 | 2141173 | 578 855,00 | 5 000,00 | 573 855,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 201 | 05 | 4 367 000,00 | 3 066 466,76 | 1 300 533,24 | ||
Коммунальное хозяйство | 201 | 05 | 02 | 400 000,00 | 273 400,00 | 126 600,00 | |
Программа муниципального образования «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на 2012-2012 годы» | 201 | 05 | 02 | 0452010 | 400 000,00 | 273 400,00 | 126 600,00 |
Благоустройство | 201 | 05 | 03 | 3 967 000,00 | 2 793 066,76 | 1 173 933,24 | |
Сбор и удаление твердых отходов | 201 | 05 | 03 | 2811186 | 342 000,00 | 8 016,52 | 333 983,48 |
Уличное освещение | 201 | 05 | 03 | 2811191 | 1 020 000,00 | 830 071,43 | 189 928,57 |
Организация и содержание мест захоронения | 201 | 05 | 03 | 2811193 | 35 000,00 | 29 890,03 | 5 109,97 |
Расходы за счет средств самообложения на организацию и содержание мест захоронений | 201 | 05 | 03 | 2811194 | 150 000,00 | 84 611,20 | 65 388,80 |
Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет средств местного бюджета | 201 | 05 | 03 | 2811195 | 2 120 000,00 | 1 650 471,98 | 469 528,02 |
Муниципальная программа «Энергосбережение в муниципальном образовании Суворовского сельсовета на 2013-2015 годы» | 201 | 05 | 03 | 3411201 | 300 000,00 | 190 005,60 | 109 994,40 |
Образование | 201 | 07 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 201 | 07 | 07 | 20 000,00 | 10 00,00 | 10 000,00 | |
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий для детей и молодежи | 201 | 07 | 07 | 1221170 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Культура, кинематография | 201 | 08 | 3 044 039,00 | 1 846 517,34 | 1 197 521,66 | ||
Культура | 201 | 08 | 01 | 3 044 039,00 | 1 846 517,34 | 1 197 521,66 | |
Программа муниципального образования «Развитие кадрового потенциала и повышение качества рабочих мест» | 201 | 08 | 01 | 3411203 | 22 000,00 | 22 000,00 | 00,00 |
Социально-экономическая программа учреждений культуры поселений | 201 | 08 | 01 | 3411207 | 373 150,00 | 120 000,00 | 253 150,00 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации | 201 | 08 | 01 | 1311125 | 2 310 039,00 | 1 468 167,34 | 841 871,66 |
Расходы за счёт средств местного бюджета на проведение мероприятий в сфере культуры. | 201 | 08 | 01 | 1321187 | 150 000,00 | 47 500,00 | 102 500,00 |
«Социально-экономическая программа МКУК «Социально-культурного центра МО Суворовского сельсовета на 2012-2014 годы» | 201 | 08 | 01 | 0232021 | 188 850,00 | 188 850,00 | 00,00 |
Социальная политика | 201 | 10 | 222 000,00 | 17 000,00 | 205 000,00 | ||
Социальное обеспечение населения | 201 | 10 | 03 | 222 000,00 | 17 000,00 | 205 000,00 | |
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по решению Совета депутатов муниципального образования Суворовского сельсовета за счет средств местного бюджета | 201 | 10 | 03 | 1618003 | 22 000,00 | 17 000,00 | 5 000,00 |
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Суворовского сельсовета на 2014 год» | 201 | 10 | 03 | 2731288 | 200 000,00 | 00,00 | 200 000,00 |
Физическая культура и спорт | 201 | 11 | 68 000,00 | 37 210,00 | 30 790,00 | ||
Расходы на мероприятия по спорту | 201 | 11 | 01 | 68 000,00 | 37 210,00 | 30 790,00 | |
Расходы на мероприятия по спорту (проведение спартакиады, приобретение формы) | 201 | 11 | 01 | 2411171 | 68 000,00 | 37 210,00 | 30 790,00 |
Приложение № 3
к постановлению
администрации муниципального
образования Суворовского
сельсовета Предгорного района
Ставропольского края
№ 534 от 07 октября 2014 г.
Исполнение бюджета администрации муниципального образования Суворовского сельсовета Предгорного района Ставропольского края по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2014 года
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение остатков средств бюджетов | — 18 259 995,00 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 22 646 845,35 |
01 05 02 01 10 0000 000 | Изменение остатков средств бюджетов | 4 386 850,35 |
Приложение № 4
к постановлению
администрации муниципального
образования Суворовского
сельсовета Предгорного района
Ставропольского края
№ 534 от 07 октября 2014 г.
Сведения о численности муниципальных служащих администрации муниципального образования Суворовского сельсовета Предгорного района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2014 года
Работники, замещающие должности муниципальной службы | Численность | Оплата труда муниципальных служащих (КОСГУ 211,213 в части начисления на заработную плату) (в руб.) |
Работники, замещающие должности муниципальной службы |
12 |
2 864 713,00 |